Yuirii 2 năm liên tiếp thống lĩnh ngôi đầu.
順位 | 名前 | 出演回数 | 通常 | 著名人 |
*1 | 村山彩希 | 95回 | 59 | 39 |
*2 | 大森美優 | 84回 | 59 | 25 |
*3 | 岡田彩花 | 80回 | 55 | 25 |
*4 | 込山榛香 | 79回 | 53 | 26 |
*5 | 佐々木優佳里 | 78回 | 51 | 27 |
*6 | 岩立沙穂 | 76回 | 50 | 26 |
*7 | 茂木忍 | 74回 | 45 | 29 |
*7 | 岡田奈々 | 74回 | 42 | 32 |
*9 | 川本紗矢 | 72回 | 31 | 41 |
10 | 平田梨奈 | 70回 | 42 | 28 |
10 | 西野未姫 | 70回 | 46 | 24 |
12 | 北澤早紀 | 67回 | 56 | 11 |
13 | 伊豆田莉奈 | 63回 | 34 | 29 |
14 | 阿部マリア | 61回 | 33 | 28 |
15 | 高城亜樹 | 60回 | 34 | 26 |
16 | 飯野雅 | 59回 | 34 | 25 |
17 | 野澤玲奈 | 58回 | 22 | 36 |
17 | 湯本亜美 | 58回 | 38 | 20 |
19 | 後藤萌咲 | 57回 | 32 | 25 |
20 | 向井地美音 | 54回 | 35 | 19 |
21 | 篠崎彩奈 | 53回 | 38 | 15 |
22 | 中田ちさと | 52回 | 24 | 28 |
22 | 加藤玲奈 | 52回 | 33 | 19 |
22 | 下口ひなな | 52回 | 32 | 20 |
25 | 大島涼花 | 51回 | 28 | 23 |
26 | 大家志津香 | 49回 | 27 | 22 |
27 | 中西智代梨 | 48回 | 22 | 26 |
27 | 田北香世子 | 48回 | 25 | 23 |
27 | 石田晴香 | 48回 | 30 | 18 |
30 | 大和田南那 | 47回 | 26 | 21 |
31 | 小笠原茉由 | 46回 | 27 | 19 |
31 | 名取稚菜 | 46回 | 21 | 25 |
33 | 鈴木まりや | 45回 | 27 | 18 |
33 | 相笠萌 | 45回 | 33 | 12 |
35 | 岩田華怜 | 44回 | 19 | 25 |
35 | 小嶋菜月 | 44回 | 23 | 21 |
35 | 内山奈月 | 44回 | 30 | 14 |
38 | 峯岸みなみ | 43回 | 38 | 05 |
39 | 田野優花 | 42回 | 19 | 23 |
39 | 達家真姫宝 | 42回 | 24 | 18 |
41 | 小嶋真子 | 41回 | 18 | 23 |
41 | 中村麻里子 | 41回 | 21 | 20 |
41 | 藤田奈那 | 41回 | 25 | 16 |
44 | 宮崎美穂 | 40回 | 24 | 16 |
45 | 谷口めぐ | 39回 | 23 | 16 |
45 | 前田亜美 | 39回 | 21 | 18 |
45 | 小林茉里奈 | 39回 | 39 | 00 |
48 | 横島亜衿 | 38回 | 26 | 12 |
48 | 福岡聖菜 | 38回 | 36 | 02 |
50 | 佐藤妃星 | 37回 | 35 | 02 |
50 | 前田美月 | 37回 | 37 | 00 |
50 | 土保瑞希 | 37回 | 37 | 00 |
53 | 木﨑ゆりあ | 35回 | 17 | 18 |
53 | 市川愛美 | 35回 | 23 | 12 |
53 | 小林香菜 | 35回 | 23 | 12 |
53 | 島田晴香 | 35回 | 29 | 06 |
57 | 高橋朱里 | 34回 | 29 | 05 |
57 | 竹内美宥 | 34回 | 34 | 00 |
59 | 武藤十夢 | 33回 | 27 | 06 |
59 | 田名部生来 | 33回 | 22 | 11 |
61 | 永尾まりや | 32回 | 28 | 04 |
62 | 梅田綾乃 | 28回 | 25 | 03 |
63 | 北原里英 | 26回 | 26 | 00 |
64 | 岩佐美咲 | 24回 | 24 | 00 |
64 | 西山怜那 | 24回 | 20 | 04 |
66 | 内田眞由美 | 23回 | 23 | 00 |
67 | 倉持明日香 | 22回 | 22 | 00 |
68 | 大川莉央 | 21回 | 21 | 00 |
69 | 松井咲子 | 17回 | 17 | 00 |
70 | 横山由依 | 16回 | 12 | 04 |
70 | 柏木由紀 | 16回 | 16 | 00 |
72 | 川栄李奈 | 14回 | 14 | 00 |
73 | 森川彩香 | 13回 | 13 | 00 |
74 | 鈴木紫帆里 | 12回 | 12 | 00 |
75 | 高橋みなみ | 11回 | 11 | 00 |
76 | 渡辺麻友 | *9回 | 09 | 00 |
76 | 入山杏奈 | *9回 | 09 | 00 |
78 | 島崎遥香 | *5回 | 05 | 00 |
78 | 小嶋陽菜 | *5回 | 05 | 00 |
Team 8
*1 | 早坂つむぎ | 52回 |
*2 | 吉川七瀬 | 51回 |
*3 | 佐藤七海 | 48回 |
Năm 2014
*1 | 村山彩希 | 103回 |
*2 | 茂木忍 | *99回 |
*3 | 髙島祐利奈 | *96回 |
*4 | 相笠萌 | *90回 |
*4 | 篠崎彩奈 | *90回 |
*4 | 岩立沙穂 | *90回 |
*7 | 岡田彩花 | *89回 |
*7 | 北澤早紀 | *89回 |
*9 | 橋本耀 | *86回 |
10 | 湯本亜美 | *85回 |
Năm 2013
*1 | 北澤早紀 | 159回 |
*2 | 橋本耀 | 157回 |
*3 | 相笠萌 | 152回 |
*4 | 茂木忍 | 150回 |
*5 | 村山彩希 | 149回 |
*6 | 梅田綾乃 | 145回 |
*7 | 髙島祐利奈 | 140回 |
*8 | 岡田彩花 | 139回 |
*9 | 岡田奈々 | 138回 |
*9 | 西野未姫 | 138回 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét