** Số liệu mình
sẽ ghi theo nguyên tắc sau: tuần 1 mình ghi số liệu ở cột 累計 (google dịch: cộng
dồn, lũy kế), các tuần khác mình ghi giá trị ở cột 今週 (google dịch: tuần
này).
Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015
Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015
Kết quả Handshake album thứ 7 của AKB48 (vòng 5)
AKB48 7thアルバム「タイトル未定」劇場盤 5次終了時点
Nguồn
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
小嶋陽 36/36③ 山本彩 36/36① 渡辺美 36/36② 小嶋真 12/36(1).
白間 29/36 松井 36/36③ 渡辺麻 36/36② 岡田奈 *9/36(2).
島崎 19/36 兒玉 *3/36(4). 柏木 36/36② 渋谷 *2/36(2).
横山由 *6/36 向井地 30/30⑤ 木崎 13/30(1). 朝長 *1/36(1).
大和田 *0/36(1). 武藤 *0/30 加藤玲 *3/24 川本 *1/30
宮脇 24/24② 峯岸 *0/30 矢吹 *0/24 村山 *0/25(1).
佐々木 *0/24 永尾 *0/30 大島 *0/24 西野 20/24
小笠原 *0/24 茂木 *0/18 内山奈 *0/24 込山 *2/24
谷口め *1/18 高城 *0/18 福岡 *0/12(1). 北川 *1/24
小嶋菜 *0/18 篠崎 *0/18 坂口渚 10/10④ 高橋朱 *0/24(1).
中西 *0/12 田野 *0/12 後藤萌 *0/*6(1). 岩立 *0/24
前田 *0/12 石田晴 *0/12 横島 *0/*6 大森 *0/18
山田菜 *1/10(2). 湯本 *0/10 達家 *0/*6 北澤 *0/10
田北 *0/*6 阿部マ *0/*6 岩佐 *0/*6 飯野 *0/*6
西山 *0/*6 市川愛 *0/*6 田名部 *0/*6 名取 *0/*6
大家 *0/*6 相笠 *0/*6 小林 *0/*6 岡田彩 *0/*6
宮崎 *0/*6 鈴木 *0/*6 梅田綾 *0/*6 野澤 *0/*6
岩田 *0/*6 島田 *0/*6 竹内美 *0/*6 大川 *0/*6
中村麻 *0/*6 藤田 *0/*6 佐藤妃 *0/*6
平田 *0/*6 中田 *0/*6 高橋希 *0/*6 伊豆田 *0/*6
下口 *0/*6 西川 *0/*6
樋渡 *0/12 中野郁 *0/*6 山邊 *0/*6 千葉 *0/*6
野村 *0/*6
久保 *0/*6
Team8
坂口渚 10/10④ 佐藤朱 *0/*4 濵 *0/*2
佐藤七 10/10⑤ 長 *0/*3 阿部芽 *0/*2
山田菜 *1/10(2). 舞木 *0/*3 谷優 *0/*2
倉野尾 *7/*8(1). 山本瑠 *0/*3 行天 *0/*2
谷川聖 *0/*8(2). 吉川 *2/*2⑤ 下青木 *0/*2
小栗 *6/*6⑤ 服部 *0/*2(1). 人見 *1/*1③
本田 *0/*6 近藤萌 *0/*2 福地 *0/*1
中野郁 *0/*6 髙橋彩 *0/*2 廣瀬 *0/*1
小田 *0/*6 北 *0/*2 藤村 *0/*1
永野 *0/*6 大西 *0/*2 早坂 *0/*1
横山結 *0/*6 下尾 *0/*2 濵松 *0/*1
岡部 *0/*6 谷口も *0/*2 高岡 *0/*1
佐藤栞 *0/*6 左伴 *0/*2 岩﨑 *0/*1
横道 *0/*4 山本亜 *0/*2 吉野 *0/*1
清水 *0/*4 宮里 *0/*2 吉田華 *0/*1
太田奈 *0/*4 橋本 *0/*2
【SKE48】
TeamS TeamKⅡ TeamE 研究生
松井 36/36③ 高柳 *4/36 須田 28/36(1). 辻 *0/12(1).
宮澤 *6/36(2). 古畑 *3/36(4). 柴田阿 *8/36(3). 野島 *0/12
北川 *1/24 大場 *1/30 木本 *0/30(1). 小畑 *2/*6
山内鈴 *0/18 惣田 *0/30 谷真 *0/24 川崎 *1/*6
二村 *0/18 松村香 *0/18 佐藤す *0/18 相川 *0/*6
大矢 *0/18 神門 *0/12 梅本ま *0/18 浅井 *0/*6
東李苑 *0/12 江籠 *0/12 熊崎 *1/12 太田彩 *0/*6
宮前 *0/12 青木 *0/*6(1). 磯原 *0/12 片岡 *0/*6
矢方 *0/*6 日高 *0/*6(1). 高寺 *0/*6(1). 後藤楽 *0/*6
竹内舞 *0/*6 竹内彩 *0/*6 鎌田 *0/*6 末永 *0/*6
都築 *0/*6 石田安 *0/*6 加藤る *0/*6 髙畑 *0/*6
野口 *0/*6 山下ゆ *0/*6 斉藤 *0/*6 杉山 *0/*6
松本 *0/*6 高木 *0/*6 酒井 *0/*6 町 *0/*6
犬塚 *0/*6 北野 *0/*6 市野 *0/*6 村井 *0/*6
山田樹 *0/*6 荒井 *0/*6 小石 *0/*6 和田 *0/*6
後藤理 *0/*6 内山命 *0/*6 福士 *0/*6
高塚 *0/*6 井田 *0/*6
一色 *0/*6
上村 *0/*6 水野 *1/12 菅原茉 *0/*6
白井 *0/*6
【NMB48】
TeamN TeamM TeamBⅡ
山本彩 36/36① 白間 29/36 渡辺美 36/36②
吉田朱 *0/30 矢倉 *6/36(1). 渋谷 *2/36(2).
上西 *0/24 藤江 *0/30 薮下 *1/36
小谷 *5/24 谷川愛 *0/18 梅田彩 *0/30
加藤夕 *0/18 沖田 *0/12 市川美 *0/18
須藤 *6/12(1). 村瀬 *0/12 松岡知 *1/*6
太田夢 *0/12 中野麗 *6/*6③ 磯 *0/*6
西村愛 *1/*6 植村 *3/*6 門脇 *0/*6
西澤 *0/*6 武井 *2/*6(1). 内木 *0/*6
古賀 *0/*6 鵜野 *2/*6 川上千 *0/*6
山尾 *0/*6 松村芽 *2/*6 大段 *0/*6
岸野 *0/*6 木下百 *0/*6 木下春 *0/*6
山口夕 *0/*6 東由樹 *0/*6 日下 *0/*6
城 *0/*6 久代 *0/*6 井尻 *0/*6
明石 *0/*6 森田 *0/*6 植田 *0/*6
石田優 *0/*6 近藤里 *0/*6 林 *0/*6
石塚 *0/*6 黒川 *0/*6
本郷 *0/*6 川上礼 *0/*6
西仲 *0/*6 三田 *0/*6 村中 *0/*6
安田 *0/*6
柴田優 *1/*6 安藤 *0/*6
堀 *0/*6
【HKT48】
TeamH TeamKIV 研究生
指原 36/36③ 朝長 *1/36(1). 山内祐 *0/*6
兒玉 *3/36(4). 宮脇 24/24② 荒巻 *0/*6
田島 *0/36 本村 *0/24 栗原 *0/*6
田中美 *0/24(2). 森保 *0/24 外薗 *0/*6
穴井 *0/24 渕上 *0/18 坂本 *0/*6
松岡菜 *0/24 多田 *0/18 山下エ *0/*6
矢吹 *0/24 村重 *0/18 筒井 *0/*6
坂口理 *0/18 岡田栞 *0/12
秋吉 *0/18 冨吉 *0/12
神志那 *4/12(1). 植木 *0/12
駒田 *0/12 田中優 *0/*6(1).
山田麻 *0/12 後藤泉 *0/*6
梅本泉 *0/*6 下野 *0/*6
田中菜 *0/*6 熊沢 *0/*6
井上 *0/*6 伊藤 *0/*6
若田部 *0/*6 今田 *0/*6
岡本 *0/*6 岩花 *0/*6
山本茉 *0/*6 深川 *0/*6
上野 *0/*6
宇井 *0/*6 今村 *0/12
村川 *0/*6
松岡は *0/*6
【NGT48】
柏木 36/36② 高倉 *0/*6
北原 *0/30 太野 *0/*6
髙橋真 *0/10 中村歩 *0/*6
西村菜 *0/10 奈良 *0/*6
加藤美 *6/*6③ 長谷川 *0/*6
中井 *6/*6③ 本間 *0/*6
山口真 *6/*6③ 水澤 *0/*6
荻野 *0/*6 宮島 *0/*6
西潟 *0/*6 村雲 *0/*6
大滝 *0/*6 山田野 *0/*6
小熊 *0/*6
角 *0/*6
日下部 *0/*6
佐藤杏 *0/*6
菅原り *0/*6
清司 *0/*6
Nguồn
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
小嶋陽 36/36③ 山本彩 36/36① 渡辺美 36/36② 小嶋真 12/36(1).
白間 29/36 松井 36/36③ 渡辺麻 36/36② 岡田奈 *9/36(2).
島崎 19/36 兒玉 *3/36(4). 柏木 36/36② 渋谷 *2/36(2).
横山由 *6/36 向井地 30/30⑤ 木崎 13/30(1). 朝長 *1/36(1).
大和田 *0/36(1). 武藤 *0/30 加藤玲 *3/24 川本 *1/30
宮脇 24/24② 峯岸 *0/30 矢吹 *0/24 村山 *0/25(1).
佐々木 *0/24 永尾 *0/30 大島 *0/24 西野 20/24
小笠原 *0/24 茂木 *0/18 内山奈 *0/24 込山 *2/24
谷口め *1/18 高城 *0/18 福岡 *0/12(1). 北川 *1/24
小嶋菜 *0/18 篠崎 *0/18 坂口渚 10/10④ 高橋朱 *0/24(1).
中西 *0/12 田野 *0/12 後藤萌 *0/*6(1). 岩立 *0/24
前田 *0/12 石田晴 *0/12 横島 *0/*6 大森 *0/18
山田菜 *1/10(2). 湯本 *0/10 達家 *0/*6 北澤 *0/10
田北 *0/*6 阿部マ *0/*6 岩佐 *0/*6 飯野 *0/*6
西山 *0/*6 市川愛 *0/*6 田名部 *0/*6 名取 *0/*6
大家 *0/*6 相笠 *0/*6 小林 *0/*6 岡田彩 *0/*6
宮崎 *0/*6 鈴木 *0/*6 梅田綾 *0/*6 野澤 *0/*6
岩田 *0/*6 島田 *0/*6 竹内美 *0/*6 大川 *0/*6
中村麻 *0/*6 藤田 *0/*6 佐藤妃 *0/*6
平田 *0/*6 中田 *0/*6 高橋希 *0/*6 伊豆田 *0/*6
下口 *0/*6 西川 *0/*6
樋渡 *0/12 中野郁 *0/*6 山邊 *0/*6 千葉 *0/*6
野村 *0/*6
久保 *0/*6
Team8
坂口渚 10/10④ 佐藤朱 *0/*4 濵 *0/*2
佐藤七 10/10⑤ 長 *0/*3 阿部芽 *0/*2
山田菜 *1/10(2). 舞木 *0/*3 谷優 *0/*2
倉野尾 *7/*8(1). 山本瑠 *0/*3 行天 *0/*2
谷川聖 *0/*8(2). 吉川 *2/*2⑤ 下青木 *0/*2
小栗 *6/*6⑤ 服部 *0/*2(1). 人見 *1/*1③
本田 *0/*6 近藤萌 *0/*2 福地 *0/*1
中野郁 *0/*6 髙橋彩 *0/*2 廣瀬 *0/*1
小田 *0/*6 北 *0/*2 藤村 *0/*1
永野 *0/*6 大西 *0/*2 早坂 *0/*1
横山結 *0/*6 下尾 *0/*2 濵松 *0/*1
岡部 *0/*6 谷口も *0/*2 高岡 *0/*1
佐藤栞 *0/*6 左伴 *0/*2 岩﨑 *0/*1
横道 *0/*4 山本亜 *0/*2 吉野 *0/*1
清水 *0/*4 宮里 *0/*2 吉田華 *0/*1
太田奈 *0/*4 橋本 *0/*2
【SKE48】
TeamS TeamKⅡ TeamE 研究生
松井 36/36③ 高柳 *4/36 須田 28/36(1). 辻 *0/12(1).
宮澤 *6/36(2). 古畑 *3/36(4). 柴田阿 *8/36(3). 野島 *0/12
北川 *1/24 大場 *1/30 木本 *0/30(1). 小畑 *2/*6
山内鈴 *0/18 惣田 *0/30 谷真 *0/24 川崎 *1/*6
二村 *0/18 松村香 *0/18 佐藤す *0/18 相川 *0/*6
大矢 *0/18 神門 *0/12 梅本ま *0/18 浅井 *0/*6
東李苑 *0/12 江籠 *0/12 熊崎 *1/12 太田彩 *0/*6
宮前 *0/12 青木 *0/*6(1). 磯原 *0/12 片岡 *0/*6
矢方 *0/*6 日高 *0/*6(1). 高寺 *0/*6(1). 後藤楽 *0/*6
竹内舞 *0/*6 竹内彩 *0/*6 鎌田 *0/*6 末永 *0/*6
都築 *0/*6 石田安 *0/*6 加藤る *0/*6 髙畑 *0/*6
野口 *0/*6 山下ゆ *0/*6 斉藤 *0/*6 杉山 *0/*6
松本 *0/*6 高木 *0/*6 酒井 *0/*6 町 *0/*6
犬塚 *0/*6 北野 *0/*6 市野 *0/*6 村井 *0/*6
山田樹 *0/*6 荒井 *0/*6 小石 *0/*6 和田 *0/*6
後藤理 *0/*6 内山命 *0/*6 福士 *0/*6
高塚 *0/*6 井田 *0/*6
一色 *0/*6
上村 *0/*6 水野 *1/12 菅原茉 *0/*6
白井 *0/*6
【NMB48】
TeamN TeamM TeamBⅡ
山本彩 36/36① 白間 29/36 渡辺美 36/36②
吉田朱 *0/30 矢倉 *6/36(1). 渋谷 *2/36(2).
上西 *0/24 藤江 *0/30 薮下 *1/36
小谷 *5/24 谷川愛 *0/18 梅田彩 *0/30
加藤夕 *0/18 沖田 *0/12 市川美 *0/18
須藤 *6/12(1). 村瀬 *0/12 松岡知 *1/*6
太田夢 *0/12 中野麗 *6/*6③ 磯 *0/*6
西村愛 *1/*6 植村 *3/*6 門脇 *0/*6
西澤 *0/*6 武井 *2/*6(1). 内木 *0/*6
古賀 *0/*6 鵜野 *2/*6 川上千 *0/*6
山尾 *0/*6 松村芽 *2/*6 大段 *0/*6
岸野 *0/*6 木下百 *0/*6 木下春 *0/*6
山口夕 *0/*6 東由樹 *0/*6 日下 *0/*6
城 *0/*6 久代 *0/*6 井尻 *0/*6
明石 *0/*6 森田 *0/*6 植田 *0/*6
石田優 *0/*6 近藤里 *0/*6 林 *0/*6
石塚 *0/*6 黒川 *0/*6
本郷 *0/*6 川上礼 *0/*6
西仲 *0/*6 三田 *0/*6 村中 *0/*6
安田 *0/*6
柴田優 *1/*6 安藤 *0/*6
堀 *0/*6
【HKT48】
TeamH TeamKIV 研究生
指原 36/36③ 朝長 *1/36(1). 山内祐 *0/*6
兒玉 *3/36(4). 宮脇 24/24② 荒巻 *0/*6
田島 *0/36 本村 *0/24 栗原 *0/*6
田中美 *0/24(2). 森保 *0/24 外薗 *0/*6
穴井 *0/24 渕上 *0/18 坂本 *0/*6
松岡菜 *0/24 多田 *0/18 山下エ *0/*6
矢吹 *0/24 村重 *0/18 筒井 *0/*6
坂口理 *0/18 岡田栞 *0/12
秋吉 *0/18 冨吉 *0/12
神志那 *4/12(1). 植木 *0/12
駒田 *0/12 田中優 *0/*6(1).
山田麻 *0/12 後藤泉 *0/*6
梅本泉 *0/*6 下野 *0/*6
田中菜 *0/*6 熊沢 *0/*6
井上 *0/*6 伊藤 *0/*6
若田部 *0/*6 今田 *0/*6
岡本 *0/*6 岩花 *0/*6
山本茉 *0/*6 深川 *0/*6
上野 *0/*6
宇井 *0/*6 今村 *0/12
村川 *0/*6
松岡は *0/*6
【NGT48】
柏木 36/36② 高倉 *0/*6
北原 *0/30 太野 *0/*6
髙橋真 *0/10 中村歩 *0/*6
西村菜 *0/10 奈良 *0/*6
加藤美 *6/*6③ 長谷川 *0/*6
中井 *6/*6③ 本間 *0/*6
山口真 *6/*6③ 水澤 *0/*6
荻野 *0/*6 宮島 *0/*6
西潟 *0/*6 村雲 *0/*6
大滝 *0/*6 山田野 *0/*6
小熊 *0/*6
角 *0/*6
日下部 *0/*6
佐藤杏 *0/*6
菅原り *0/*6
清司 *0/*6
Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015
Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015
Góc tự sướng: Special Stage của mình
Ghen
tị với Tahara Soichirou - san.
Ghen
tị với Koasa Shunputei - san.
Ghen
tị với Teruo Iwamoto - san.
Ghen
tị với Masahiro Tanaka - san.
Các thành viên tham gia: Tano
Yuka, Okada Nana, Suzuki Mariya, Takeuchi Miyu, Omori Miyu, Umeta Ayano, Mogi
Shinobu, Fujita Nana, Aigasa Moe, Iwasa Misaki, Tomu Muto, Ishida Haruka, Nagao
Mariya, Iwatate Saho, Takahashi Juri, Komiyama Haruka.
M01. Ruby (Tano, Tomu center)
M02. Chime wa Love Song (Okada Nana, Juri center)
M03. AKB48 (Tomu, Nagao Mariya center)
MC
M04. Cross (Tano Yuka, Okada Nana, Ishida
Haruka)
M05. Anata to
Christmas Eve (Miyu Miyu, Miyupon)
M06. Arashi no yoru ni wa (Umetan,
Mogi, Aigasa Moe, Fujita Nana)
M07. Kimi no C/W (Saho, Juri, Komiharu)
M08. Kareha no Station (Wasamin)
M09. Boku to Juliet to Jet Coaster
(Suzuki
Mariya, Tomu, Nagao Mariya)
MC
M10. Tadaima Renaichuu (Miyu Miyu, Komiharu center)
M11. Romance, Irane (Tano, Tomu center)
M12. Rock da yo, jinsei
wa... (Okada Nana center)
MC
M13. To be continued (Ishida Haruka, Fujita Nana center)
- Encore -
M14. Me wo
Aketa Mama no First Kiss (Aigasa Moe, Juri center)
M15. BARA no
Kajitsu (Mogi, Saho, Okada Nana center)
M16. Sougen
no kiseki (Tano, Miyupon center)
Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015
"Must be now": NMB thích sự khác biệt
Giữa thời buổi các nhà đang có xu hướng tăng số lượng thành viên senbatsu để kéo sale thì nhà báo giảm xuống còn 9 người.
Mà thế đã là gì, Kei, Akarin,... thậm chí là Shuu, Fuu, Mirurun hay em gái Riripon đáng yêu cũng out hết. Nhưng yên tâm, đội này vẫn được lên bìa đĩa nhé. Chuyện tham gia vào dàn sen nhưng không được lên bìa thì vẫn có, chứ không vào sen nhưng vẫn lên bìa thì chưa từng xảy ra ở PJ48 luôn. Bá đạo.
Nghe nói single này tuyển chọn những thành viên có kĩ năng vũ đạo tốt vào senbatsu. Ôi, chắc là nhờ thế nên Umeda vẫn trụ được. Chứ hồi bài "Durian Shounen" trôi dạt xuống hàng cuối ngoài rìa, tưởng out đến nơi rồi chứ.
À, một tin vui nữa. Đó là cô gái mang 1/4 dòng máu Việt Nam - Ishida Yuumi, cũng có suất, mỗi tội xuất hiện không nhiều. Mà thôi, có suất trong senbatsu là hạnh phúc quá rồi. Chứ em gái ở nhóm cũng thuộc dạng chìm nghỉm, và cũng nằm trong đội mãi mà chưa được thăng cấp. Vâng em ấy gen2, debut vào tháng 5/2011, vậy mà đến tận tháng 2/2015 mới được thăng cấp trong đợt thăng cấp tập thể xóa bỏ NMB KKS. Gần 4 năm làm KKS chứ có ít gì.
À, mà single đợt này tập trung vào Sayanee nhiều quá nhể, nhiều lúc có cảm giác như Sayanee và đội backup dancer ấy. Mình không thích kiểu này chút nào cả.

Về nhạc nhẽo, nhạc rất bốc nhưng thấy không đặc biệt lắm.
Vũ đạo thì mình thích.
-----------------------------------------------------------------------
Các events đi kèm để kéo sale.
Handshake and 2 Shot Events announced (9 Events for this single).
Handshake Events
2015 Dates
November 3rd (Yokohama)
December 19th (Osaka)
2016 Dates
January 9th (Messe)
January 31st (Nagoya)
February 6th (Yokohama)
February 11th (Osaka)
February 20th (Osaka)
2 Shots
2015 Dates
December 20th (Osaka)
2016 Dates
January 10th (Messe)
Nguồn

-----------------------------------------------------------------------
Các events đi kèm để kéo sale.
Handshake and 2 Shot Events announced (9 Events for this single).
Handshake Events
2015 Dates
November 3rd (Yokohama)
December 19th (Osaka)
2016 Dates
January 9th (Messe)
January 31st (Nagoya)
February 6th (Yokohama)
February 11th (Osaka)
February 20th (Osaka)
2 Shots
2015 Dates
December 20th (Osaka)
2016 Dates
January 10th (Messe)
Nguồn
Dự đoán: Ai sẽ là Janken Queen 2015?
Đến
hẹn lại lên, chỉ còn vài ngày nữa thôi, đại hội Kéo - Búa - Bao 2015
(Janken Taikai) sẽ diễn ra. Cá nhân mình xin đưa ra vài dự đoán nhỏ cho
ngôi vị Janken Queen sắp tới.
Danh
sách được xếp theo thứ tự thành viên có cơ hội thắng cao nhất (theo
mình)
5.
Iriyama Anna:
-
Lí do chính: Handshake, không. Sousenkyo, không. Single solo là cơ hội để
các staff bòn rút tiền fan của Annin. Ngoài ra, doanh số single solo
cũng là một công cụ để đo lường mức độ nổi tiếng, lượng fan,… cũng
như vị trí hiện tại của Annin trong AKB.
4.
Kodama Haruka:
- Lí do phụ : AKB, SKE, NMB, giờ đến lượt HKT lên
ngôi.
- Lí do chính: Các staff có xu hướng push có đôi
có cặp. Ở HKT, Haruppi có thể được push nhỉnh hơn Sakura một chút,
nhưng ở AKB thì hiện nay Sakura đang bá đạo về khoản nay. Vì vậy, để
cân bằng lực lượng, không loại trừ khả năng Haruppii lên.
3. Miyawaki Sakura:
- Lí do phụ: giống lí do phụ của Haruppi
2.
Yokoyama Yui:
-
Lí do chính: Phải nói thật, Yuihan là một trong số những thành viên
được push rất mạnh. Tuy nhiên, vị trí của Yuihan trong nhóm chỉ ở mức
an toàn chứ chưa thể gọi là vững chắc. Với vị trí Tổng quản đời 2
sắp đảm nhiệm, Yuihan cần một cú hích cho sự nổi tiếng của bản
thân. Và Janken Taikai là một cơ hội tốt. 

1.
Kashiwagi Yuki:
-
Lí do hơi ngoài lề: Sau cái concert solo thứ 3, Yukirin khá yên ắng với các hoạt động ca sĩ solo. Đây là dịp tốt để quay lại.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)