AKB48 41stシングル「ハロウィン・ナイト」劇場盤 再販2次終了時点
Nguồn
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
宮脇 30/30再① 山本彩 30/30再① 渡辺美 30/30再② 岡田奈 26/30
高橋み 30/30再② 松井 30/30再① 柏木 30/30再② 渋谷 *9/30
白間 29/30 兒玉 19/30 渡辺麻 30/30再② 小嶋真 *8/30
小嶋陽 10/30 向井地 18/30 木崎 *7/30 朝長 *4/30
島崎 *3/30 武藤 *7/24 加藤玲 *4/24 川本 12/24
横山由 *0/30 永尾 *4/24 矢吹 *4/24 村山 *6/24
大和田 *4/24 峯岸 *3/24 大島 *0/24 込山 *5/24
佐々木 *0/24 茂木 *0/18 内山奈 *7/20 高橋朱 *4/24
小笠原 *0/24 高城 *0/18 福岡 *2/12 岩立 *4/24
小嶋菜 *0/18 篠崎 *0/18 坂口渚 *4/*8 西野 *2/24
谷口め *1/12 田野 *0/12 後藤萌 *1/*6 北川 *1/24
中西 *0/12 石田晴 *0/12 横島 *0/*6 大森 *0/18
前田 *0/12 野村 *0/*6 達家 *0/*6 北澤 *0/12
山田菜 *5/*8 阿部マ *0/*6 岩佐 *0/*6 飯野 *1/*6
樋渡 *1/*6 市川愛 *0/*6 田名部 *0/*6 名取 *0/*6
田北 *0/*6 相笠 *0/*6 小林 *0/*6 岡田彩 *0/*6
西山 *0/*6 鈴木 *0/*6 内田 *0/*6 野澤 *0/*6
大家 *0/*6 湯本 *0/*6 西川 *0/*6 大川 *0/*6
宮崎 *0/*6 島田 *0/*6 山邊 *0/*6 佐藤妃 *0/*6
岩田 *0/*6 藤田 *0/*6 高橋希 *0/*6 伊豆田 *0/*6
中村 *0/*6 中田 *0/*6 梅田綾 *0/*5 千葉 *1/*5
平田 *0/*5 下口 *0/*6 竹内美 *0/*5
久保 *0/*5
中野郁 *4/*4再②
Team8
山田菜 *5/*8 長 *2/*2再② 濵 *0/*1
坂口渚 *4/*8 舞木 *2/*2再② 阿部芽 *0/*1
佐藤七 *6/*6再① 山本瑠 *1/*2 谷優 *0/*1
倉野尾 *5/*6 佐藤朱 *1/*2 行天 *0/*1
谷川聖 *2/*6 近藤萌 *1/*1再① 福地 *0/*1
本田 *4/*4再② 髙橋彩 *1/*1再① 下青木 *0/*1
小栗 *4/*4再② 吉川 *1/*1再① 廣瀬 *0/*1
中野郁 *4/*4再② 服部 *1/*1再① 藤村 *0/*1
小田 *4/*4再② 谷口も *1/*1再① 早坂 *0/*1
永野 *4/*4再② 山本亜 *1/*1再① 人見 *0/*1
横山結 *3/*4 左伴 *1/*1再② 濵松 *0/*1
岡部 *3/*3再① 宮里 *1/*1再② 高岡 *0/*1
佐藤栞 *3/*3再② 北 *0/*1 岩﨑 *0/*1
横道 *1/*3 大西 *0/*1 吉野 *0/*1
清水 *2/*2再② 下尾 *0/*1 吉田華 *0/*1
太田奈 *2/*2再② 橋本陽 *0/*1
Nguồn
AKB48 41stシングル「ハロウィン・ナイト」劇場盤 7次終了時点
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
宮脇 30/30② 山本彩 30/30① 渡辺美 30/30③ 岡田奈 30/30⑤
高橋み 30/30② 松井 30/30② 柏木 30/30③ 小嶋真 30/30⑦
白間 30/30④ 向井地 30/30③ 渡辺麻 30/30③ 渋谷 19/30
小嶋陽 30/30⑤ 兒玉 25/30 木崎 29/30 朝長 18/30
島崎 29/30 武藤 11/24 倉持 20/30 川本 21/24
横山由 *8/30 峯岸 *8/24 加藤玲 10/24 村山 17/24
大和田 11/24 永尾 *7/24 矢吹 *8/24 北川 14/24
佐々木 *4/24 茂木 *2/18 大島 *4/24 込山 13/24
小笠原 *1/24 高城 *1/18 内山奈 *9/20 高橋朱 *9/24
小嶋菜 *0/18 篠崎 *1/18 福岡 *3/12 岩立 *5/24
谷口め *7/12 田野 *1/12 坂口渚 *8/*8③ 西野 *4/24
中西 *1/12 石田晴 *1/12 横島 *6/*6④ 大森 *2/18
前田 *1/12 野村 *1/*6 後藤萌 *4/*6 北澤 *0/12
山田菜 *8/*8③ 阿部マ *0/*6 達家 *2/*6 飯野 *4/*6
樋渡 *6/*6③ 市川愛 *0/*6 岩佐 *1/*6 名取 *1/*6
田北 *6/*6④ 相笠 *0/*6 田名部 *0/*6 岡田彩 *1/*6
西山 *6/*6④ 鈴木 *0/*6 小林香 *0/*6 野澤 *1/*6
大家 *1/*6 湯本 *0/*6 内田 *0/*6 大川 *0/*6
宮崎 *0/*6 島田 *0/*6 西川 *0/*6 佐藤妃 *0/*6
岩田 *0/*6 藤田 *0/*6 山邊 *0/*6 伊豆田 *0/*6
中村 *0/*6 中田 *0/*6 高橋希 *0/*6 千葉 *4/*5
平田 *0/*5 下口 *0/*6 梅田綾 *0/*5
久保 *0/*5 竹内美 *0/*5
中野郁 *4/*4⑤
Team8
坂口渚 *8/*8③ 長 *2/*2⑤ 濵 *1/*1⑦
山田菜 *8/*8③ 舞木 *2/*2⑤ 阿部芽 *1/*1⑦
佐藤七 *6/*6③ 山本瑠 *2/*2⑦ 谷優 *1/*1⑦
倉野尾 *6/*6③ 佐藤朱 *2/*2⑦ 行天 *1/*1⑦
谷川聖 *6/*6⑤ 近藤萌 *1/*1③ 福地 *1/*1⑦
本田 *4/*4③ 髙橋彩 *1/*1③ 下青木 *1/*1⑦
小栗 *4/*4④ 吉川 *1/*1③ 廣瀬 *0/*1
中野郁 *4/*4⑤ 北 *1/*1③ 藤村 *0/*1
小田 *4/*4⑤ 服部 *1/*1③ 早坂 *0/*1
永野 *4/*4⑥ 大西 *1/*1③ 人見 *0/*1
横山結 *4/*4⑦ 下尾 *1/*1③ 濵松 *0/*1
岡部 *3/*3③ 谷口も *1/*1③ 高岡 *0/*1
佐藤栞 *3/*3③ 左伴 *1/*1④ 岩﨑 *0/*1
横道 *3/*3⑦ 山本亜 *1/*1④ 吉野 *0/*1
清水 *2/*2④ 宮里 *1/*1⑥ 吉田華 *0/*1
太田奈 *2/*2④ 橋本陽 *1/*1⑦
【SKE48】
TeamS TeamKⅡ TeamE 研究生
松井 30/30② 高柳 24/24⑦ 須田 30/30③ 野島 *4/*6
宮澤 28/30 古畑 24/24⑦ 柴田阿 30/30⑤ 辻 *3/*6
北川 14/24 大場 21/24 木本 15/24 小畑 *2/*6
山内鈴 *3/18 惣田 20/24 谷真 *4/24 川崎 *0/*6
二村 *2/18 松村香 *2/24 佐藤す *2/18 相川 *0/*6
大矢 *0/18 神門 *9/12 梅本ま *1/18 浅井 *0/*6
東李苑 *4/12 江籠 *4/12 熊崎 *4/12 太田彩 *0/*6
宮前 *6/*6⑦ 水野 *6/*6⑤ 磯原 *0/12 片岡 *0/*6
一色 *3/*6 日高 *3/*6 高寺 *3/*6 後藤楽 *0/*6
矢方 *0/*6 竹内彩 *1/*6 鎌田 *2/*6 末永 *0/*6
竹内舞 *0/*6 青木 *1/*6 加藤る *0/*6 髙畑 *0/*6
都築 *0/*6 石田安 *1/*6 斉藤 *0/*6 杉山 *0/*6
野口 *0/*6 山下ゆ *0/*6 酒井 *0/*6 町 *0/*6
松本 *0/*6 高木 *0/*6 市野 *0/*6 村井 *0/*6
犬塚 *0/*6 北野 *0/*6 小石 *0/*6 和田 *0/*6
山田樹 *0/*6 荒井 *0/*6 福士 *0/*6
上村 *0/*6 内山命 *0/*6 井田 *0/*6
後藤理 *0/*5 高塚 *0/*6 菅原 *0/*6
白井 *0/*6
【NMB48】
TeamN TeamM TeamBⅡ
山本彩 30/30① 白間 30/30④ 渡辺美 30/30③
吉田朱 18/24 矢倉 30/30⑦ 渋谷 19/30
上西 *7/24 藤江 *6/24 薮下 21/24
小谷 *2/24 谷川愛 *1/18 梅田彩 *0/24
加藤夕 *5/18 沖田 *6/12 市川美 *1/18
須藤 12/12④ 村瀬 *4/12 磯 *3/*6
太田夢 *7/12 植村 *2/*6 門脇 *1/*6
西村 *3/*6 柴田優 *2/*6 内木 *1/*6
西澤 *0/*6 中野麗 *1/*6 川上千 *1/*6
古賀 *0/*6 木下百 *0/*6 松岡知 *0/*6
山尾 *0/*6 東由樹 *0/*6 大段 *0/*6
岸野 *0/*6 久代 *0/*6 木下春 *0/*6
山口 *0/*6 武井 *0/*6 日下 *0/*6
城 *0/*6 森田 *0/*6 井尻 *0/*6
明石 *0/*6 鵜野 *0/*6 植田 *0/*6
石田優 *0/*6 松村芽 *0/*6 林 *0/*6
本郷 *0/*6 近藤里 *0/*6 黒川 *0/*6
西仲 *0/*6 石塚 *0/*6 村中 *0/*6
川上礼 *0/*6 安田 *0/*6
三田 *0/*6 安藤 *0/*6
堀 *0/*6
【HKT48】
TeamH TeamKIV 研究生
指原 30/30③ 宮脇 30/30② 山内祐 *3/*6
兒玉 25/30 朝長 18/30 荒巻 *2/*6
田島 *9/30 本村 *9/24 栗原 *2/*6
田中美 17/24 渕上 *7/18 外薗 *2/*6
穴井 11/24 多田 *2/18 坂本 *1/*6
松岡菜 10/24 森保 12/12⑦ 山下エ *1/*6
矢吹 *8/24 岡田栞 *6/12 筒井 *0/*6
坂口理 *3/18 冨吉 *2/12
秋吉 *2/18 植木 *2/12
神志那 12/12⑦ 村重 *3/*9
駒田 *1/12 今村 *6/*6⑤
山田麻 *0/12 田中優 *6/*6⑤
梅本泉 *6/*6⑦ 後藤泉 *2/*6
田中菜 *4/*6 下野 *1/*6
井上 *2/*6 熊沢 *1/*6
若田部 *2/*6 伊藤 *0/*6
村川 *1/*6 今田 *0/*6
岡本 *1/*6 岩花 *0/*6
山本茉 *1/*6 深川 *0/*6
松岡は *1/*6
上野 *0/*6
宇井 *0/*6
【NGT48】
柏木 30/30③
北原 *7/24
荻野 *6/*6⑦
西潟 *1/*6